一、复试分数线
第一志愿报考中国科学技术大学集成电路学院(国家示范性微电子学院)硕士研究生,初试成绩达到我院2026年硕士研究生招生复试分数线(包括总分线和单科线)的考生,可以参加我院的研究生复试。
中国科学技术大学集成电路学院(国家示范性微电子学院)2026年硕士研究生招生复试分数线
| 学科专业 | 报考方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 电子科学与技术 | 电路与系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 微电子与固体电子学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 微电子与固体电子学 (退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与微纳系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 集成电路器件、工艺与制造 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
| 集成电路设计与系统 (退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |
| 集成电路器件与工艺 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
二、复试安排
具体复试工作方案另行公布,请密切关注中国科学技术大学集成电路学院(国家示范性微电子学院)官方网站。
三、联系方式
联系人: 邵老师
联系电话: 0551-63606143
邮箱:qshao25@ustc.edu.cn
中国科学技术大学集成电路学院、国家示范性微电子学院
2026年3月
中国科学技术大学集成电路学院(国家示范性微电子学院)2026年硕士研究生招生复试名单
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
103586210001385 | 王琛 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 59 | 75 | 125 | 82 | 341 |
103586210001443 | 樊笑州 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 60 | 60 | 105 | 96 | 321 |
103586210001447 | 樊德容 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 65 | 65 | 124 | 88 | 342 |
103586210003241 | 冯宇恒 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 69 | 67 | 114 | 131 | 381 |
103586210003355 | 黄承斌 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 69 | 80 | 89 | 127 | 365 |
103586210003356 | 唐瑞泽 | 电子科学与技术 | 微电子与固体电子学 (退役大学生士兵专项计划) | 65 | 67 | 104 | 114 | 350 |
103586210001368 | 金齐实 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与微纳系统 | 65 | 78 | 101 | 86 | 330 |
103586210001408 | 韩钘 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与微纳系统 | 75 | 60 | 130 | 109 | 374 |
103586210003283 | 景子严 | 集成电路科学与工程 | 集成电路器件、工艺与制造 | 68 | 60 | 98 | 124 | 350 |
103586210003308 | 张树勋 | 集成电路科学与工程 | 集成电路器件、工艺与制造 | 64 | 57 | 104 | 90 | 315 |
103586210003310 | 向荣高 | 集成电路科学与工程 | 集成电路器件、工艺与制造 | 67 | 65 | 125 | 115 | 372 |
103586210001285 | 邵宜凡 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 66 | 75 | 113 | 108 | 362 |
103586210001290 | 陶冠承 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 74 | 69 | 129 | 133 | 405 |
103586210001291 | 弓潇磊 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 69 | 66 | 130 | 95 | 360 |
103586210001292 | 魏来 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 71 | 67 | 135 | 136 | 409 |
103586210001298 | 李子轩 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 73 | 72 | 143 | 128 | 416 |
103586210001301 | 江晨旭 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 65 | 75 | 137 | 137 | 414 |
103586210001306 | 杨润东 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 59 | 73 | 116 | 109 | 357 |
103586210001309 | 吴婧铱 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 63 | 66 | 123 | 111 | 363 |
103586210001312 | 尹康 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 61 | 74 | 140 | 129 | 404 |
103586210001313 | 施春江 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 63 | 60 | 123 | 125 | 371 |
103586210001318 | 丁浩均 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 76 | 74 | 138 | 87 | 375 |
103586210001319 | 吴宇飞 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 68 | 80 | 125 | 96 | 369 |
103586210001322 | 金赟康 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 75 | 70 | 134 | 101 | 380 |
103586210001345 | 潘凯 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 60 | 64 | 133 | 101 | 358 |
103586210001365 | 沈金睿 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 70 | 69 | 126 | 123 | 388 |
103586210001381 | 樊雍宁 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 70 | 85 | 127 | 130 | 412 |
103586210001382 | 陈杨致远 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 70 | 79 | 107 | 113 | 369 |
103586210001391 | 王俊杰 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 67 | 84 | 121 | 124 | 396 |
103586210001393 | 王定乾 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 74 | 84 | 136 | 130 | 424 |
103586210001397 | 郑瑞 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 65 | 70 | 131 | 100 | 366 |
103586210001402 | 孙瑞成 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 65 | 68 | 129 | 112 | 374 |
103586210001404 | 陆海天 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 69 | 73 | 113 | 116 | 371 |
103586210001409 | 潘银福 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 55 | 80 | 116 | 123 | 374 |
103586210001410 | 程勃然 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 65 | 75 | 132 | 111 | 383 |
103586210001418 | 曾思科 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 69 | 82 | 143 | 133 | 427 |
103586210001424 | 韩强强 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 58 | 69 | 139 | 118 | 384 |
103586210001427 | 任嘉奕 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 61 | 79 | 114 | 106 | 360 |
103586210001429 | 彭丽颖 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 63 | 74 | 122 | 104 | 363 |
103586210001433 | 蔡憬然 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 66 | 78 | 126 | 95 | 365 |
103586210001444 | 严远东 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 67 | 77 | 117 | 136 | 397 |
103586210001401 | 叶英豪 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 (退役大学生士兵专项计划) | 64 | 78 | 130 | 133 | 405 |
103586210003234 | 薛智超 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 70 | 69 | 103 | 123 | 365 |
103586210003244 | 金志和 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 66 | 67 | 120 | 103 | 356 |
103586210003250 | 陈伟民 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 67 | 66 | 121 | 115 | 369 |
103586210003257 | 金登城 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 69 | 74 | 117 | 118 | 378 |
103586210003258 | 周晨旭 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 63 | 68 | 98 | 124 | 353 |
103586210003264 | 朱结兵 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 62 | 65 | 126 | 125 | 378 |
103586210003265 | 苏育恒 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 68 | 58 | 127 | 111 | 364 |
103586210003266 | 石松韵 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 67 | 68 | 133 | 121 | 389 |
103586210003268 | 张哲 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 72 | 75 | 120 | 120 | 387 |
103586210003282 | 袁翔 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 69 | 70 | 133 | 121 | 393 |
103586210003284 | 代金磊 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 65 | 70 | 115 | 127 | 377 |
103586210003285 | 胡俊保 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 70 | 78 | 105 | 123 | 376 |
103586210003287 | 刘雅宣 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 67 | 69 | 138 | 120 | 394 |
103586210003289 | 郑志豪 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 68 | 79 | 118 | 117 | 382 |
103586210003290 | 朱瀚林 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 70 | 78 | 130 | 133 | 411 |
103586210003293 | 胡歆蕊 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 67 | 74 | 99 | 120 | 360 |
103586210003295 | 张迪 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 66 | 69 | 126 | 118 | 379 |
103586210003297 | 左宏宇 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 59 | 66 | 108 | 131 | 364 |
103586210003298 | 吴维庆 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 68 | 73 | 128 | 119 | 388 |
103586210003299 | 顾宇哲 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 72 | 86 | 123 | 134 | 415 |
103586210003301 | 许育喜 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 63 | 66 | 117 | 117 | 363 |
103586210003302 | 解文杰 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 61 | 71 | 119 | 113 | 364 |
103586210003303 | 张昊博 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 56 | 80 | 109 | 118 | 363 |
103586210003324 | 李成 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 68 | 66 | 116 | 108 | 358 |
103586210003327 | 谷明明 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 70 | 70 | 119 | 129 | 388 |
103586210003328 | 时诗童 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 67 | 66 | 110 | 112 | 355 |
103586210003329 | 何一诺 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 63 | 75 | 108 | 119 | 365 |
103586210003331 | 王兆明 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 60 | 71 | 120 | 104 | 355 |
103586210003333 | 严琦 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 68 | 67 | 125 | 116 | 376 |
103586210003334 | 王沁冉 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 75 | 81 | 129 | 133 | 418 |
103586210003335 | 马康泽 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 56 | 77 | 126 | 122 | 381 |
103586210003346 | 刘芸彤 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 62 | 78 | 113 | 130 | 383 |
103586210003347 | 曹亮 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 68 | 69 | 127 | 123 | 387 |
103586210003349 | 秦瑶 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 66 | 63 | 124 | 116 | 369 |
