根据《中国科学技术大学集成电路学院(国家示范性微电子学院)2026年研究生复试工作方案》及相关流程,以下同学进入建议录取名单进行公布。
注:
1、本名单为上报研究生院审核的建议录取名单,拟录取名单由研究生院统一公示,录取结果以学校及上级部门审核为准。
2、招生计划若有调整,以后续通告为准。
3、按拟录取专业、考生编号排序。
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学位类型 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 103586210001385 | 王琛 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 学术学位 | 59 | 75 | 125 | 82 | 341 | 78.9 | 73.95 | |
| 103586210001447 | 樊德容 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 学术学位 | 65 | 65 | 124 | 88 | 342 | 74.33 | 72.5 | |
| 103586210003241 | 冯宇恒 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 69 | 67 | 114 | 131 | 381 | 83.35 | 82.51 | |
| 103586210003355 | 黄承斌 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 69 | 80 | 89 | 127 | 365 | 86.94 | 79.47 | |
| 103586210003356 | 唐瑞泽 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 65 | 67 | 104 | 114 | 350 | 76.15 | 74.41 | 退役大学生士兵计划 |
| 103586210001368 | 金齐实 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与微纳系统 | 学术学位 | 65 | 78 | 101 | 86 | 330 | 68.55 | 65.44 | |
| 103586210001408 | 韩钘 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与微纳系统 | 学术学位 | 75 | 60 | 130 | 109 | 374 | 71.89 | 75.78 | |
| 103586210003283 | 景子严 | 集成电路科学与工程 | 集成电路器件、工艺与制造 | 学术学位 | 68 | 60 | 98 | 124 | 350 | 75.93 | 74.97 | |
| 103586210003308 | 张树勋 | 集成电路科学与工程 | 集成电路器件、工艺与制造 | 学术学位 | 64 | 57 | 104 | 90 | 315 | 61.31 | 62.99 | |
| 103586210003310 | 向荣高 | 集成电路科学与工程 | 集成电路器件、工艺与制造 | 学术学位 | 67 | 65 | 125 | 115 | 372 | 74.58 | 77.29 | |
| 103586210001285 | 邵宜凡 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 66 | 75 | 113 | 108 | 362 | 80.24 | 76.95 | |
| 103586210001290 | 陶冠承 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 74 | 69 | 129 | 133 | 405 | 80.67 | 84 | |
| 103586210001292 | 魏来 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 71 | 67 | 135 | 136 | 409 | 79.42 | 84.88 | |
| 103586210001298 | 李子轩 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 73 | 72 | 143 | 128 | 416 | 83.9 | 87.12 | |
| 103586210001301 | 江晨旭 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 65 | 75 | 137 | 137 | 414 | 79.93 | 85.63 | |
| 103586210001306 | 杨润东 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 59 | 73 | 116 | 109 | 357 | 78.39 | 76.7 | |
| 103586210001309 | 吴婧铱 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 63 | 66 | 123 | 111 | 363 | 77.17 | 77.59 | |
| 103586210001312 | 尹康 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 61 | 74 | 140 | 129 | 404 | 75.47 | 82.57 | |
| 103586210001322 | 金赟康 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 75 | 70 | 134 | 101 | 380 | 76.92 | 77.63 | |
| 103586210001345 | 潘凯 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 60 | 64 | 133 | 101 | 358 | 79.59 | 78.8 | |
| 103586210001365 | 沈金睿 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 70 | 69 | 126 | 123 | 388 | 83.51 | 83.26 | |
| 103586210001381 | 樊雍宁 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 70 | 85 | 127 | 130 | 412 | 82.63 | 84.15 | |
| 103586210001382 | 陈杨致远 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 70 | 79 | 107 | 113 | 369 | 84.77 | 79.05 | |
| 103586210001391 | 王俊杰 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 67 | 84 | 121 | 124 | 396 | 78.44 | 80.05 | |
| 103586210001393 | 王定乾 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 74 | 84 | 136 | 130 | 424 | 77.2 | 82.93 | |
| 103586210001402 | 孙瑞成 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 65 | 68 | 129 | 112 | 374 | 74.1 | 77.22 | |
| 103586210001404 | 陆海天 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 69 | 73 | 113 | 116 | 371 | 77.4 | 76.87 | |
| 103586210001409 | 潘银福 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 55 | 80 | 116 | 123 | 374 | 79.27 | 79.47 | |
| 103586210001410 | 程勃然 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 65 | 75 | 132 | 111 | 383 | 77.39 | 79.2 | |
| 103586210001418 | 曾思科 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 69 | 82 | 143 | 133 | 427 | 78.35 | 85.18 | |
| 103586210001424 | 韩强强 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 58 | 69 | 139 | 118 | 384 | 67.73 | 76.7 | |
| 103586210001429 | 彭丽颖 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 63 | 74 | 122 | 104 | 363 | 76.55 | 75.94 | |
| 103586210001444 | 严远东 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 67 | 77 | 117 | 136 | 397 | 79.99 | 82.16 | |
| 103586210003250 | 陈伟民 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 67 | 66 | 121 | 115 | 369 | 74.98 | 76.82 | |
| 103586210001401 | 叶英豪 | 电子信息 | 集成电路设计与系统 | 专业学位 | 64 | 78 | 130 | 133 | 405 | 84.72 | 86.19 | 退役大学生士兵计划 |
| 103586210003258 | 周晨旭 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 63 | 68 | 98 | 124 | 353 | 81.88 | 77.94 | |
| 103586210003264 | 朱结兵 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 62 | 65 | 126 | 125 | 378 | 72.61 | 78.14 | |
| 103586210003266 | 石松韵 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 67 | 68 | 133 | 121 | 389 | 69.29 | 76.98 | |
| 103586210003268 | 张哲 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 72 | 75 | 120 | 120 | 387 | 72.76 | 76.38 | |
| 103586210003282 | 袁翔 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 69 | 70 | 133 | 121 | 393 | 85.27 | 84.97 | |
| 103586210003284 | 代金磊 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 65 | 70 | 115 | 127 | 377 | 77.53 | 79.1 | |
| 103586210003285 | 胡俊保 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 70 | 78 | 105 | 123 | 376 | 83.67 | 79.84 | |
| 103586210003287 | 刘雅宣 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 67 | 69 | 138 | 120 | 394 | 85.15 | 85.58 | |
| 103586210003289 | 郑志豪 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 68 | 79 | 118 | 117 | 382 | 79.41 | 78.87 | |
| 103586210003290 | 朱瀚林 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 70 | 78 | 130 | 133 | 411 | 83.53 | 85.6 | |
| 103586210003293 | 胡歆蕊 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 67 | 74 | 99 | 120 | 360 | 80.15 | 76.58 | |
| 103586210003295 | 张迪 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 66 | 69 | 126 | 118 | 379 | 84.23 | 82.78 | |
| 103586210003297 | 左宏宇 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 59 | 66 | 108 | 131 | 364 | 84.57 | 82.12 | |
| 103586210003298 | 吴维庆 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 68 | 73 | 128 | 119 | 388 | 78.31 | 80.32 | |
| 103586210003299 | 顾宇哲 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 72 | 86 | 123 | 134 | 415 | 83.18 | 84.42 | |
| 103586210003301 | 许育喜 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 63 | 66 | 117 | 117 | 363 | 77.04 | 77.52 | |
| 103586210003302 | 解文杰 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 61 | 71 | 119 | 113 | 364 | 82.4 | 79.87 | |
| 103586210003303 | 张昊博 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 56 | 80 | 109 | 118 | 363 | 76.47 | 76.07 | |
| 103586210003327 | 谷明明 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 70 | 70 | 119 | 129 | 388 | 76.84 | 79.75 | |
| 103586210003328 | 时诗童 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 67 | 66 | 110 | 112 | 355 | 80.12 | 77.06 | |
| 103586210003333 | 严琦 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 68 | 67 | 125 | 116 | 376 | 80.78 | 80.56 | |
| 103586210003334 | 王沁冉 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 75 | 81 | 129 | 133 | 418 | 83.59 | 85.46 | |
| 103586210003335 | 马康泽 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 56 | 77 | 126 | 122 | 381 | 79.51 | 81.09 | |
| 103586210003346 | 刘芸彤 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 62 | 78 | 113 | 130 | 383 | 79.65 | 80.33 | |
| 103586210003347 | 曹亮 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 68 | 69 | 127 | 123 | 387 | 71 | 77.17 | |
| 103586210003349 | 秦瑶 | 电子信息 | 集成电路器件与工艺 | 专业学位 | 66 | 63 | 124 | 116 | 369 | 81.99 | 81 |
中国科学技术大学集成电路学院、国家示范性微电子学院
2026年3月31日
